| FRENCH SLALOM SERIES FREESTYLE SLALOM MEN | ||||||||||
| Rank | Name | C | Nb | PSWC Battle | PSWC Classic | Le Havre | Paris | Argenteuil | Total | Best 3 |
| 1 | Colange Antoine | Fra | 5 | 86 | 50 | 86 | 46 | 41 | 309 | 222 |
| 2 | Claris Alexandre | Fra | 3 | 86 | 48 | 78 | 212 | 212 | ||
| 3 | Boucry Julien | Fra | 4 | 86 | 72 | 40 | 43 | 241 | 201 | |
| 4 | Tessier Robin | Fra | 3 | 100 | 40 | 48 | 188 | 188 | ||
| 5 | Sergot Benjamin | Fra | 3 | 66 | 66 | 44 | 176 | 176 | ||
| 6 | Rozbroj Boris | Fra | 5 | 66 | 43 | 55 | 41 | 44 | 249 | 165 |
| 7 | Cheremetieff Igor | Fra | 2 | 100 | 50 | 150 | 150 | |||
| 8 | Lebois Romain | Fra | 5 | 55 | 46 | 35 | 43 | 46 | 225 | 147 |
| 9 | Relave Bruno | Fra | 4 | 34 | 37 | 62 | 38 | 171 | 137 | |
| 10 | Mallart Romain | Fra | 4 | 50 | 41 | 37 | 37 | 165 | 128 | |
| 11 | Prieto Santero Guillermo | Spa | 4 | 34 | 44 | 43 | 33 | 154 | 121 | |
| 12 | Sanchez Kyan | Fra | 2 | 58 | 58 | 116 | 116 | |||
| 13 | Verdier Nicolas | Fra | 4 | 41 | 36 | 37 | 33 | 147 | 114 | |
| 14 | Pitingolo Dominique | Fra | 4 | 34 | 43 | 33 | 27 | 137 | 110 | |
| 15 | Danet Pascal | Fra | 4 | 32 | 43 | 33 | 27 | 135 | 108 | |
| 16 | Le Xuan | Fra | 2 | 48 | 50 | 98 | 98 | |||
| 17 | Celat Pierre | Fra | 2 | 55 | 37 | 92 | 92 | |||
| 17 | Buchrieser Julian | Aut | 2 | 55 | 37 | 92 | 92 | |||
| 19 | Perrin David | Fra | 2 | 41 | 48 | 89 | 89 | |||
| 19 | Michea Damien | Fra | 2 | 41 | 48 | 89 | 89 | |||
| 21 | Sambourg Thibaud | Fra | 2 | 48 | 40 | 88 | 88 | |||
| 21 | Boudoux Aurelien | Fra | 2 | 50 | 38 | 88 | 88 | |||
| 23 | Reynolds Lindsy | Fra | 2 | 50 | 37 | 87 | 87 | |||
| 24 | Bebin Benjamin | Fra | 2 | 41 | 43 | 84 | 84 | |||
| 25 | Nguyen Trong Dai | Vie | 2 | 41 | 39 | 80 | 80 | |||
| 26 | Laurent Emmanuel | Fra | 2 | 36 | 43 | 79 | 79 | |||
| 27 | Pham Tu Quoc Sang | Vie | 2 | 36 | 38 | 74 | 74 | |||
| 28 | Cirotteau Luc | Fra | 2 | 33 | 37 | 70 | 70 | |||
| 29 | Galant Christophe | Fra | 2 | 33 | 27 | 60 | 60 | |||
| 30 | Guillou Hervé | Fra | 1 | 55 | 55 | 55 | ||||
| 31 | Nerot Alexandre | Fra | 1 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 31 | Herrero Olivier | Fra | 1 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 33 | Pelage Olivier | Fra | 1 | 43 | 43 | 43 | ||||
| 33 | Laulier Clement | Fra | 1 | 43 | 43 | 43 | ||||
| 33 | Crestin Joey | Fra | 1 | 43 | 43 | 43 | ||||
| 36 | Reynolds Nicolas | Fra | 1 | 41 | 41 | 41 | ||||
| 37 | Billard Stanislas | Fra | 1 | 37 | 37 | 37 | ||||
| 38 | Rouger Adrien | Fra | 1 | 36 | 36 | 36 | ||||
| 39 | Trailin Simon-Pierre | Fra | 1 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 39 | Mollet Aurelien | Fra | 1 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 39 | Couturier Pierrick | Fra | 1 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 42 | Villard Guillaume | Fra | 1 | 33 | 33 | 33 | ||||
| 42 | Raquin Jerome | Fra | 1 | 33 | 33 | 33 | ||||
| 42 | Petit Hugo | Fra | 1 | 33 | 33 | 33 | ||||
| 42 | Peglion Hugues | Fra | 1 | 33 | 33 | 33 | ||||
| 42 | Pedrero Jesus | Spa | 1 | 33 | 33 | 33 | ||||
| 42 | Blanchard Nicolas | Fra | 1 | 33 | 33 | 33 | ||||
| 48 | Perrocheau Alexis | Fra | 1 | 27 | 27 | 27 | ||||
| 48 | Dieu Michel | Fra | 1 | 27 | ||||||
barre de navigation
Ne pas enlever!!!
lundi 7 juin 2010
Classement français - battle slalom - mai 2010
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Votre commentaire ici